| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas VACLAVIK | BAP | BAP | 42.23 | 1 |
| 2 | Jakub CURMA | TT | TT | 25.13 | 2 |
| 3 | Tadeas VACLAVIK | BAP | BAP | 24.98 | 3 |
| 4 | Daniel BAUER | BAK | BAK | 24.51 | 4 |
| 5 | Marek LOKAJ | ZAF | ZAF | 24.15 | 5 |
| 6 | Michal FUCHS | ZAF | ZAF | 22.85 | 6 |
| 7 | David PILARCIK | BAS | BAS | 22.83 | 7 |
| 8 | Matej VANCO | BAS | BAS | 18.12 | 8 |
| 9 | Samuel FRANKO | BAS | BAS | 16.84 | 9 |
Last Update: 15-Jan-17 17:56