| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvia HUGEC | KEK | KEK | 40.74 | 23.46 | 18.28 | 4.75 | 4.17 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Nina LETENAYOVA | BAP | BAP | 36.11 | 18.71 | 17.40 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Bianca SRBECKA | ZAF | ZAF | 24.68 | 13.50 | 12.18 | 3.42 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Ema GABANIOVA | BAS | BAS | 23.69 | 10.63 | 14.06 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 22-Aug-17 21:23