| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvia HUGEC | KEK | KEK | 65.74 | 33.07 | 34.67 | 4.67 | 3.58 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 2.00 | #4 | |
| 2 | Nina LETENAYOVA | BAP | BAP | 62.13 | 27.13 | 36.00 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Bianca SRBECKA | ZAF | ZAF | 46.33 | 23.40 | 24.93 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 2.00 | #2 | |
| 4 | Ema GABANIOVA | BAS | BAS | 45.60 | 19.54 | 29.06 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 22-Aug-17 21:23