FPl. | Name | Nat. | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Monika SIMANCIKOVA | PN | 1.0 | 1 |
2 | Kristina POLACKOVA | TT | 2.0 | 2 |
3 | Dominika MURCKOVA | BAS | 3.0 | 3 |
4 | Michaela BOHUNOVA | TT | 4.0 | 4 |
5 | Lenka KRSNAKOVA | PN | 5.0 | 5 |
6 | Miroslava HRINAKOVA | KE | 6.0 | 6 |
7 | Zuzana LALINSKA | ZA | 7.0 | 7 |
8 | Natalia POTROKOVA | BAK | 8.0 | 8 |
9 | Viktoria JANOSOVA | BAS | 9.0 | 9 |
10 | Tatiana ZIFCAKOVA | PN | 10.0 | 10 |
11 | Erika VITEKOVA | TT | 11.0 | 11 |
12 | Diana KMETKOVA | ZV | 12.0 | 12 |
13 | Lubica KADLICKOVA | TT | 13.0 | 13 |
14 | Alexandra VALKOVA | KE | 14.0 | 14 |
15 | Emma TALAPKOVA | ZA | 15.0 | 15 |
16 | Romana GAJDOSIKOVA | ZA | 16.0 | 16 |
17 | Maria KMETOVA | LM | 17.0 | 17 |
18 | Dominika VESELOVSKA | RK | 18.0 | 18 |
Last Update: 22.3.2006 18:23