No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Natalia JANCOSEKOVA | BAS |
2 | Viktoria JANOSOVA | BAS |
3 | Dominika MURCKOVA | BAS |
4 | Michaela POLAKOVA | BAS |
5 | Eva BULLOVA | BB |
6 | Miroslava HRINAKOVA | KE |
7 | Alexandra VALKOVA | KE |
8 | Michaela BOHUNOVA | TT |
9 | Lubica KADLICKOVA | TT |
10 | Kristina POLACKOVA | TT |
11 | Erika VITEKOVA | TT |
12 | Emma TALAPKOVA | ZAF |
13 | Romana GAJDOSIKOVA | ZAK |
14 | Diana KMETKOVA | ZV |
Last Update: 09.12.2007 23:07