FPl. | Name | Nat. | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Rebeca SNOPEKOVA | BAK | 1.0 | 1 |
2 | Nina LETENAYOVA | BAK | 2.0 | 2 |
3 | Natalia SUMICHRASTOVA | KE | 3.0 | 3 |
4 | Alexandra HAGAROVA | TT | 4.0 | 4 |
5 | Nicol KORENA | KE | 5.0 | 5 |
6 | Viktoria VILIMKOVA | NRH | 6.0 | 6 |
7 | Vanesa BECAROVA | TN | 7.0 | 7 |
8 | Timea STUDENCOVA | TT | 8.0 | 8 |
9 | Denisa MACKOVA | PN | 9.0 | 9 |
10 | Vanessa FAGLICOVA | RK | 10.0 | 10 |
11 | Sandra TRUSOVA | PO | 11.0 | 11 |
12 | Kristina DOBSINSKA | RK | 12.0 | 12 |
13 | Vanesa VALKOVA | KE | 13.0 | 13 |
14 | Monika JURIKOVA | PN | 14.0 | 14 |
15 | Iva NOVACKA | TN | 15.0 | 15 |
16 | Ema HORNA | TN | 16.0 | 16 |
17 | Katarina SMUTNA | ZA | 17.0 | 17 |
R | Lucia BABULIKOVA | TN |
Last Update: 16.3.2008 9:8