| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominika MURCKOVA | SKP B | BAP |
| 2 | Natalia POTROKOVA | SKP B | BAP |
| 3 | Michaela POLAKOVA | SKP B | BAS |
| 4 | Deana ROZPRAVKOVA | KC KE | KE |
| 5 | Michaela SABOLCAKOVA | KC KE | KE |
| 6 | Alexandra VALKOVA | KC KE | KE |
| 7 | Karolina SYKOROVA | HK NR | NRH |
| 8 | Lenka KRSNAKOVA | AKO P | PN |
| 9 | Monika SIMANCIKOVA | AKO P | PN |
| 10 | Michaela BOHUNOVA | KK TT | TT |
| 11 | Lubica KADLICKOVA | KK TT | TT |
| 12 | Kristina POLACKOVA | KK TT | TT |
| 13 | Erika VITEKOVA | KC KE | TT |
| 14 | Jana RUZBARSKA | FSC Z | ZA |
| 15 | Emma TALAPKOVA | FSC Z | ZAF |
Last Update: 17.1.2009 12:30