FPl. | Name | Nation | Points | C1 | C2 | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana BRYNDOVA / Alexander SINICYN TJ USK Praha | CZE | 59.53 | 1 | 1 | 1 |
2 | Joanna ZAJAC / Damian BINKOWSKI LTLF Lodz | POL | 54.58 | 2 | 2 | 2 |
3 | Melanie ALTINAKISOVA / Martin HABA FSC Olomouc / HC RI Okna Zlin | CZE | 48.70 | 3 | 3 | 4 |
4 | Katerina KONICKOVA / Matej LANG BK Uhersky Brod / FSC Technika Brno | CZE | 48.52 | 4 | 4 | 3 |
5 | Julia SICINSKA / Cezary ZAWADZKI LTLF Lodz | POL | 42.05 | 6 | 6 | 5 |
6 | Karolina TRZECIAK / Radoslaw BARSZCZAK MKL Lodz | POL | 41.64 | 5 | 5 | 6 |
Last Update: 2009-12-18 19:11