| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenka HLAVACOVA | BAS | BAS | 26.08 | 5.67 | 20.41 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Stanislava PIATKOVA | LM | LM | 24.62 | 7.74 | 16.88 | 2.42 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Stanislav KOLLAR | ZAF | ZAF | 23.99 | 5.03 | 18.96 | 2.08 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Alzbeta STRIGACOVA | MT | MT | 23.25 | 4.90 | 18.35 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 02-Apr-17 6:36