| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia MIFKOVICOVA | BAP | BAP | 61.09 | 29.83 | 32.26 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Maria Sofia PUCHEROVA | KEF | KEF | 60.11 | 26.72 | 34.39 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Iva NOVACKA | NMV | NMV | 57.74 | 29.07 | 28.67 | 3.75 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Petra ROHMANOVA | BAP | BAP | 55.59 | 26.40 | 29.19 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Terezia VISELKOVA | ZAF | ZAF | 53.13 | 23.40 | 29.73 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Bianca SRBECKA | ZAF | ZAF | 52.92 | 25.44 | 29.48 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 30-Dec-17 16:48