| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davit GURGENIDZE | GEO | 37.53 | 17.87 | 19.66 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Nicolas Alex KALUZA | NMV | SVK | 34.30 | 14.30 | 20.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Niccolo BOERIS | BAS | SVK | 28.58 | 12.42 | 16.16 | 2.50 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Alex VALKY | NRK | SVK | 28.30 | 11.80 | 16.50 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Jacopo BOERIS | BAS | SVK | 28.14 | 11.80 | 16.34 | 2.50 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Dominik DRNZIK | NRH | SVK | 25.41 | 10.23 | 15.68 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Viliam SABOVCIK | BAS | SVK | 24.89 | 9.39 | 15.50 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 16.12.2018 22:31