| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura KORBASOVA | ZAK | 8.96 | 0.00 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Nina HOZLAROVA | TN | 7.30 | 0.00 | 7.30 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Anette SRBECKA | ZAF | 6.26 | 0.00 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Karolina KOHUTOVA | NRK | 4.93 | 0.00 | 5.43 | 1.00 | 1.17 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Raon KIM | ZAF | 4.70 | 0.00 | 5.20 | 1.00 | 1.08 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Simona PUSKEILEROVA | BB | 4.16 | 0.00 | 4.16 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 10.11.2019 18:01