| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hana CERMAKOVA | HAM | 54.70 | 1 |
| 2 | Natasa MOKRANOVA | HAM | 48.36 | 2 |
| 3 | Tamara HADEKOVA | NRK | 46.44 | 3 |
| 4 | Lucia KUBICOVA | ZAF | 45.88 | 4 |
| 5 | Lucia CESNAKOVA | HAM | 41.37 | 5 |
| 6 | Katarina DRNZIKOVA | NRH | 41.15 | 6 |
| 7 | Ema BRNAKOVA | HAM | 40.73 | 7 |
| 8 | Nella STULAJTEROVA | BB | 36.30 | 8 |
| 9 | Magdalena HERMANOVA | POS | 34.64 | 9 |
| WD | Olivia LENGYELOVA | POS |
Last Update: 1/4/2020 19:16