| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 96.58 | 48.64 | 47.94 | 7.90 | 7.75 | 8.15 | 8.20 | 7.95 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND | GBR | 93.52 | 44.90 | 49.62 | 8.15 | 8.05 | 8.25 | 8.60 | 8.30 | 1.00 | #6 | ||
| 3 | Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI | USA | 91.10 | 43.02 | 49.08 | 8.35 | 8.00 | 8.25 | 8.30 | 8.00 | 1.00 | #5 | ||
| 4 | Federica TESTA / Lukas CSOLLEY | SVK | 83.58 | 41.68 | 42.90 | 6.95 | 6.95 | 7.30 | 7.35 | 7.20 | 1.00 | #4 | ||
| 5 | Kavita LORENZ / Panagiotis POLIZOAKIS | GER | 79.94 | 40.94 | 39.00 | 6.50 | 6.10 | 6.75 | 6.50 | 6.65 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Cortney MANSOUR / Michal CESKA | CZE | 71.08 | 37.30 | 33.78 | 5.80 | 5.45 | 5.60 | 5.95 | 5.35 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Victoria MANNI / Saverio GIACOMELLI | ITA | 62.32 | 31.96 | 30.36 | 5.15 | 4.95 | 5.10 | 5.35 | 4.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CC | Composition/Choreography |
| IT | Interpretation/Timing |
Last Update: 3. 10. 2015 20:38